Bloo Power 12V 50ah 100ah 120ah 150ah 200ah 300ah 400ah 전자 디스플레이 화면 측정 장비 의료 장비 백업 리튬 배터리
납산 배터리를 리튬 배터리로 업그레이드라고도 하는 납-리튬 배터리 전환은 기존 납산 배터리를 리튬 이온으로 변환하는 기술입니다.
문의 보내기설명
기본 정보
모델 번호. | BP-LB-12100 |
제품 설명
아니요 | 안건 | 투기 | |||||
1 | 정격 용량 | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 250AH | 300AH |
2 | 정격전압 | DC-12.8V | |||||
삼 | 정격에너지 | 640wh | 1280wh | 1920wh | 2560wh | 3200wh | 3840wh |
4 | 작동 전압 | 10V~14.6V | |||||
5 | 최대. 충전 전류 | 50A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
6 | 최대. 방전 전류 | 70A | 100A | 100A | 100A | 175A | 100A |
7 | 피크 전류 | 140A | 200A | 320A | 320A | 320A | 200A |
8 | 배터리 유형 | LiFePO4 배터리 | |||||
9 | 방전온도 | -20°C~60°C | |||||
10 | 충전 온도 | 0℃~50℃ | |||||
11 | 치수 | L198mm*W166mm*H169mm | L328mm*W171mm*215mm | L405mm*W180mm*215mm | L520mm*W238mm*220mm | L520mm*W270mm*220mm | L520mm*W270mm*220mm |
12 | 무게 | 6.5kg | 13.6kg | 18.5kg | 23.8kg | 28.6kg | 32.5kg |
13 | 내부저항 | 30mΩ 이하 | |||||
14 | 사이클 수명 | 3000 |
특징
1. 인산철리튬전지 기술을 이용하여 안전성이 우수합니다.2. 정상적인 조건에서 수천 주기, 100%DOD3. 과충전, 과방전, 초과에 대한 자동 보호 기능 내장4. 현재 및 온도5. 유지 보수가 필요 없음6. 내부 셀 밸런싱7. 더 가벼운 무게: 유사한 납축 배터리 무게의 약 40% ~50%.8. 더 넓은 온도 범위:-20°C~60°C
제품 자격
당사의 태양전지는 UN38.3, CE, FCC, R Ohs 등 다양한 안전 인증을 획득했습니다.
포장